Last Update: 18-08-2024 01:42
Note: Please note that Rates are subject to change, depending on market. Please contact us to check latest rates.
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับตลาด กรุณาติดต่อเราเพื่อตรวจสอบอัตราล่าสุด
| Country | Currency | Denomination | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD L | 100 | 32.72 | 38.28 | |
| USD M | 50 | 32.72 | 38.28 | |
| USD S | 20-10 | 31.50 | 36.85 | |
| USD 5 | 5 | 31.50 | 36.85 | |
| USD 1 | 1 | 31.05 | 36.32 | |
| INR L | 500 | 0.366 | 0.428 | |
| INR M | 200-5 | 0.320 | 0.374 | |
| RUB | 5000-10 | 0.310 | 0.363 | |
| EUR L | 500-100 | 35.68 | 41.74 | |
| EUR M | 50 | 35.68 | 41.74 | |
| EUR S | 20-5 | 34.81 | 40.73 | |
| GBP L | 50 | 41.47 | 48.52 | |
| GBP M | 20-5 | 41.47 | 48.52 | |
| AED | 1000-5 | 8.84 | 10.35 | |
| AUD | 100-50 | 21.26 | 24.88 | |
| CHF | 1000-10 | 37.98 | 44.44 | |
| JPY L | 10000-5000 | 0.2224 | 0.2602 | |
| JPY M | 2000-1000 | 0.2224 | 0.2602 | |
| MYR L | 100-50 | 7.27 | 8.51 | |
| MYR M | 20-5 | 4.70 | 5.50 | |
| MYR S | 2-1 | 4.70 | 5.50 | |
| SGD L | 1000 | 24.57 | 28.75 | |
| SGD M | 100-50 | 24.57 | 28.75 | |
| SGD S | 20-5 | 23.05 | 26.97 | |
| SGD 2 | 2 | 23.05 | 26.97 | |
| HKD | 1000-10 | 4.182 | 4.893 | |
| CAD | 100-5 | 23.67 | 27.69 | |
| TWD | 2000-100 | 0.978 | 1.144 | |
| KRW L | 50000-5000 | 0.02357 | 0.02757 | |
| KRW M | 1000 | 0.01976 | 0.02312 | |
| CNY L | 100 | 4.554 | 5.329 | |
| CNY M | 50 | 4.554 | 5.329 | |
| CNY S | 20-10 | 2.822 | 3.302 | |
| CNY 5-1 | 5-1 | 2.822 | 3.302 | |
| PHP | 1000-20 | 0.527 | 0.616 | |
| NZD | 100-5 | 19.47 | 22.79 | |
| SAR | 500-1 | 8.66 | 10.13 | |
| QAR | 500-1 | 8.80 | 10.29 | |
| OMR | 50-1 | 83.26 | 97.42 | |
| BHD | 20-0.5 | 85.59 | 100.14 | |
| VND | 500000-10000 | 0.00128 | 0.00149 | |
| BND | 1000-1 | 24.31 | 28.44 | |
| KWD | 20-0.25 | 104.50 | 122.27 | |
| ZAR L | 200 | 1.60 | 1.87 | |
| ZAR M | 100-10 | 1.60 | 1.87 | |
| IDR | 100000-1000 | 0.00200 | 0.00234 | |
| SCOT | 100-5 | 37.63 | 44.03 | |
| MOP | 1000-10 | 3.29 | 3.85 | |
| TRY | 200-5 | 0.89 | 1.05 | |
| MMK | 10000-500 | 0.00282 | 0.00330 | |
| LAK | 100000-5000 | 0.0008 | 0.0010 | |
| JOD | 50-1 | 40.45 | 47.33 | |
| PKR | 5000-50 | 0.03 | 0.03 | |
| NPR | 1000-50 | 0.14 | 0.17 |
Call Us: +66 82 075 9902
Line ID: jexchange03
11 Pattaya Sai Song Rd, Muang Pattaya
Bang Lamung District, Chon Buri 20150